Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 370hp | 410hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 500Nm | 580Nm | 80Nm |
| Gefier | BMW |
|---|---|
| Modell | M2 |
| Generation | F87 - 2015 -> |
| Motor | 3.0 370hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2979 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.2.6 / Bosch MEVD17.2.G |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Engine Number | N55B30T0 |





