Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 460hp | 500hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 600Nm | 680Nm | 80Nm |
| Gefier | BMW |
|---|---|
| Modell | M4 |
| Generation | F82 - 2014 -> |
| Motor | 3.0 CS 460hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2979 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEVD17.2.G |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 89.6 mm |
| Engine Number | S55B30A |





