Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 340hp | 400hp | 60hp |
| Dréimoment (Nm) | 450Nm | 580Nm | 130Nm |
| Gefier | BMW |
|---|---|
| Modell | X6 |
| Generation | G06 - 2019 -> |
| Motor | xDrive40i 340hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2998 CC |
| Motor Ecu | Bosch MG1CS201 / Bosch MG1CS024 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 94.6 mm |
| Engine Number | B58B30 |



