Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 215hp | 235hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 262Nm | 290Nm | 28Nm |
| Gefier | Cadillac |
|---|---|
| Modell | CTS |
| Generation | 2002 - 2007 |
| Motor | 2.8 V6 215hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2792 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 74.8 mm |
| Engine Number | LP1 |
