Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 345hp | 365hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 515Nm | 540Nm | 25Nm |
| Gefier | Cadillac |
|---|---|
| Modell | Escalade |
| Generation | 2002 - 2006 |
| Motor | 6.0 V8 345hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 6000 CC |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 101.6 X 92.0 mm |
| Engine Number | LQ9 |





