Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 340hp | 360hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 606Nm | 640Nm | 34Nm |
| Gefier | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Avalanche |
| Generation | 2002 - 2006 |
| Motor | 8.1 V8 340hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 8128 CC |
| Compression Ratio | 9.1 : 1 |
| Bore X Stroke | 107.9 X 111.0 mm |
| Engine Number | L18 |





