Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 137hp | 150hp | 13hp |
| Dréimoment (Nm) | 169Nm | 185Nm | 16Nm |
| Gefier | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Aveo / Sonic |
| Generation | 2011 - > |
| Motor | 1.8 137hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1796 CC |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.5 X 88.2 mm |
| Engine Number | LUW/LWE |





