Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 305hp | 325hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 454Nm | 480Nm | 26Nm |
| Gefier | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Camaro |
| Generation | 1998 - 2002 |
| Motor | 5.7 V8 305hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 5665 CC |
| Compression Ratio | 10.1 : 1 |
| Bore X Stroke | 99.0 X 92.0 mm |
| Engine Number | LS1 |





