Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 163hp | 200hp | 37hp |
| Dréimoment (Nm) | 350Nm | 430Nm | 80Nm |
| Gefier | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Captiva |
| Generation | 2011 - 2018 |
| Motor | 2.2 VCDI 163hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2231 CC |
| Motor Ecu | Delphi DCM3.7 |
| Compression Ratio | 16.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 96.0 mm |
| Engine Number | Z22D1 |





