Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 252hp | 270hp | 18hp |
| Dréimoment (Nm) | 340Nm | 370Nm | 30Nm |
| Gefier | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Malibu |
| Generation | 2006 - 2012 |
| Motor | 3.6 V6 252hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3564 CC |
| Compression Ratio | 10.2 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 85.6 mm |
| Engine Number | LY7 |





