Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 425hp | 445hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 569Nm | 590Nm | 21Nm |
| Gefier | Dodge |
|---|---|
| Modell | Charger |
| Generation | 2011 - 2018 |
| Motor | SRT8 6.1 V8 425hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 6059 CC |
| Motor Ecu | Motorola NGC3 / Siemens/Continental GPEC2 |
| Compression Ratio | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 103.0 X 90.9 mm |
| Engine Number | 6.1 Hemi V8 |





