Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 410hp | 430hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 582Nm | 600Nm | 18Nm |
| Gefier | Dodge |
|---|---|
| Modell | Ram |
| Generation | All |
| Motor | 6.4 Hemi V8 410hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 6410 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental GPEC2A |
| Compression Ratio | 10.9 : 1 |
| Bore X Stroke | 103.9 X 94.6 mm |
| Engine Number | 6.4 Hemi V8 |





