Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 90hp | 115hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 204Nm | 250Nm | 46Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | EcoSport |
| Generation | 2014 - 2018 |
| Motor | 1.5 TDCI 90hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1499 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17C70 / Bosch EDC17C10 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.5 X 88.3 mm |
| Engine Number | UGJE |







