Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 125hp | 150hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 300Nm | 340Nm | 40Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | EcoSport |
| Generation | 2018 -> |
| Motor | 1.5 Ecoblue 125hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1499 CC |
| Motor Ecu | Bosch MD1CS005 |
| Bore X Stroke | 75.0 X 84.8 mm |
| Engine Number | ZTJD |


