Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 370hp | 400hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 465Nm | 550Nm | 85Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | Explorer |
| Generation | 2011 - 2018 |
| Motor | 3.5T V6 Ecoboost 370hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3500 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEDG17.0 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.5 X 86.6 mm |
| Engine Number | 3.5 Ecoboost |






