Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 375hp | 400hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 637Nm | 700Nm | 63Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | F-150 |
| Generation | 2015 - 2017 |
| Motor | 3.5T Ecoboost 375hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3514 CC |
| Motor Ecu | Bosch MEDG17.0 / Bosch MG1CS015 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.4 X 87.6 mm |
