Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 225hp | 255hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 320Nm | 400Nm | 80Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | Focus |
| Generation | 2004 - 2010 |
| Motor | 2.5 Turbo ST 225hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2522 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME9 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | HYDA |




