Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 68hp | 92hp | 24hp |
| Dréimoment (Nm) | 160Nm | 210Nm | 50Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | Fusion |
| Generation | 2002 - 2012 |
| Motor | 1.4 TDCi 68hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1398 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SID804 / Siemens/Continental SID802 |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.7 X 82.0 mm |
| Engine Number | F6JB |





