Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 160hp | 190hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 375Nm | 460Nm | 85Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | Ranger |
| Generation | 2015 - 2018 |
| Motor | 2.2 TDCi 160hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2198 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SID309 / Siemens/Continental SID209 / Siemens/Continental SID208 |
| Compression Ratio | 15.7 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 94.6 mm |





