Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 450hp | 500hp | 50hp |
| Dréimoment (Nm) | 691Nm | 830Nm | 139Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | Raptor |
| Generation | 2010 - 2018 |
| Motor | 3.5 Ecoboost Raptor 450hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3490 CC |
| Motor Ecu | Bosch MG1CS015 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.4 X 86.6 mm |
| Engine Number | 3.5 Ecoboost |





