Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 85hp | 150hp | 65hp |
| Dréimoment (Nm) | 250Nm | 340Nm | 90Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit |
| Generation | 6th - 2006 - 2013 |
| Motor | 2.2 TDCi 85hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2198 CC |
| Motor Ecu | Visteon DCU102 / Siemens/Continental SID208 |
| Engine Number | P8FA / P8FB |





