Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 85hp | 110hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 250Nm | 300Nm | 50Nm |
| Gefier | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit |
| Generation | 7th - 2013 - 2016 |
| Motor | 2.2 TDCi 85hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2198 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SID208 |
| Engine Number | P8FA / P8FB |





