Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 370hp | 400hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 520Nm | 610Nm | 90Nm |
| Gefier | Genesis |
|---|---|
| Modell | G70 |
| Generation | 2020 -> ... |
| Motor | 3.3 T-GDI 370hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3342 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM2K-260 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 92.0 X 83.8 mm |
| Engine Number | G6DP |
