Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 126hp | 160hp | 34hp |
| Dréimoment (Nm) | 188Nm | 245Nm | 57Nm |
| Gefier | GWM |
|---|---|
| Modell | C50 |
| Generation | All |
| Motor | 1.5 Turbo 126hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Motor Ecu | Bosch ME7.8.8 / Bosch ME17.8.8 |
| Engine Number | GW4G15T |







