Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 181hp | 31hp |
| Dréimoment (Nm) | 210Nm | 270Nm | 60Nm |
| Gefier | GWM |
|---|---|
| Modell | H6 |
| Generation | All |
| Motor | 1.5T 150hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Motor Ecu | Bosch ME7.8.8 / Bosch ME17.8.8 / Bosch MED17.3.8 |
| Engine Number | GW4G15T |
