Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 230hp | 250hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 297Nm | 315Nm | 18Nm |
| Gefier | Holden |
|---|---|
| Modell | Captiva |
| Generation | 2007 - 2009 |
| Motor | 3.2 V6 230hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3195 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME9.6.1 |
| Compression Ratio | 10.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.0 X 85.6 mm |
| Engine Number | 10HM |





