Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 185hp | 35hp |
| Dréimoment (Nm) | 350Nm | 420Nm | 70Nm |
| Gefier | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2006 - 2012 |
| Motor | 2.2 i-DTEC 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2199 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC17CP50 |
| Compression Ratio | 16.3 : 1 |
| Bore X Stroke | 85.0 X 96.9 mm |
| Engine Number | N22B4 |







