Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 260hp | 300hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 353Nm | 450Nm | 97Nm |
| Gefier | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Genesis |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 2.0 Turbo 260hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM2K P521 / Siemens/Continental SIM2K-141 |
| Compression Ratio | 9.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
| Engine Number | G4KF |




