Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 248hp | 300hp | 52hp |
| Dréimoment (Nm) | 353Nm | 450Nm | 97Nm |
| Gefier | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Sonata |
| Generation | All |
| Motor | 2.0 T-GDI 248hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1998 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM2K-250 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 86.0 mm |
