Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 186hp | 220hp | 34hp |
| Dréimoment (Nm) | 265Nm | 325Nm | 60Nm |
| Gefier | Hyundai |
|---|---|
| Modell | Veloster |
| Generation | 2011 -> |
| Motor | 1.6 GDI Turbo 186hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1591 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.9.8 / Kefico CPEGD2.20.3 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 77.0 X 85.4 mm |
| Engine Number | G4FJ |





