Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 240hp | 270hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 340Nm | 400Nm | 60Nm |
| Gefier | Land Rover |
|---|---|
| Modell | Evoque |
| Generation | 2011 - 2015 |
| Motor | 2.0 Si4 240hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1999 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.2 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 87.5 X 83.1 mm |
| Engine Number | 204PT |





