Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 200hp | 230hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 320Nm | 400Nm | 80Nm |
| Gefier | Land Rover |
|---|---|
| Modell | Evoque |
| Generation | 2019 -> |
| Motor | P200 (2.0T) 200hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1997 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.9.9 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 93.0 mm |

