Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 280hp | 305hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 350Nm | 410Nm | 60Nm |
| Gefier | Lotus |
|---|---|
| Modell | Evora |
| Generation | All |
| Motor | 3.5 V6 280hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3456 CC |
| Motor Ecu | EFI T6E |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 94.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | 2GR-FE |



