Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference | 
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 350hp | 360hp | 10hp | 
| Dréimoment (Nm) | 400Nm | 415Nm | 15Nm | 
| Gefier | Lotus | 
|---|---|
| Modell | Evora | 
| Generation | All | 
| Motor | 3.5 V6 S / SR 350hp | 
| Type Of Fuel | Petrol | 
| Tuning type | Stage 1 | 
| Method | Chiptuning | 
|---|---|
| Cylinder Content | 3456 CC | 
| Motor Ecu | EFI T6E | 
| Compression Ratio | 10.0 : 1 | 
| Bore X Stroke | 94.0 X 83.0 mm | 
| Engine Number | 2GR | 



