Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 95hp | 140hp | 45hp |
| Dréimoment (Nm) | 218Nm | 350Nm | 132Nm |
| Gefier | Mahindra |
|---|---|
| Modell | Xylo |
| Generation | All |
| Motor | 2.5 CRDI 95hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Motor Ecu | Bosch EDC17C55 |







