Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 570hp | 620hp | 50hp |
| Dréimoment (Nm) | 600Nm | 680Nm | 80Nm |
| Gefier | McLaren |
|---|---|
| Modell | 570GT |
| Generation | All |
| Motor | 3.8 V8 570hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3799 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME17.8.32 |
| Compression Ratio | 8.7 : 1 |
| Bore X Stroke | 93.0 X 69.9 mm |
| Engine Number | 38JBAE |





