Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 95hp | 105hp | 10hp |
| Dréimoment (Nm) | 140Nm | 155Nm | 15Nm |
| Gefier | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | B |
| Generation | W245 - 2005 - 2011 |
| Motor | 150 - 95hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1498 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SIM266 |
| Compression Ratio | 11.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 69.2 mm |
| Engine Number | M169.031 |



