Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 90hp | 135hp | 45hp |
| Dréimoment (Nm) | 240Nm | 310Nm | 70Nm |
| Gefier | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | B |
| Generation | W246 - 2014 - 2018 |
| Motor | 160 CDI 90hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1461 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SID307 / Siemens/Continental SID310 |
| Compression Ratio | 15.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 76.0 X 80.5 mm |
| Engine Number | OM607 DE 15 LA |





