Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 175hp | 25hp |
| Dréimoment (Nm) | 340Nm | 400Nm | 60Nm |
| Gefier | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | E |
| Generation | W211 - 2002 - 2006 |
| Motor | 220 CDI 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2148 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16C2 |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 88.0 X 88.3 mm |
| Engine Number | OM611 DE 22 |





