Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 170hp | 190hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 240Nm | 255Nm | 15Nm |
| Gefier | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | E |
| Generation | W211 - 2002 - 2006 |
| Motor | 240 V6 - 170hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2597 CC |
| Motor Ecu | Bosch M2.8 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 89.9 X 68.2 mm |
| Engine Number | M112.913 |





