Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 320hp | 360hp | 40hp |
| Dréimoment (Nm) | 730Nm | 820Nm | 90Nm |
| Gefier | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | S |
| Generation | W221 - 2005 - 2013 |
| Motor | 450 CDI 320hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3996 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16CP36 |
| Compression Ratio | 17.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 92.0 mm |
| Engine Number | OM628 |





