Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 90hp | 120hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 180Nm | 230Nm | 50Nm |
| Gefier | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | Vaneo |
| Generation | 2002 - 2006 |
| Motor | 1.7 CDI 90hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1689 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC15C2 |
| Compression Ratio | 19.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 80.0 X 84.0 mm |
| Engine Number | OM668 DE 17 LA |




