Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 150hp | 180hp | 30hp |
| Dréimoment (Nm) | 330Nm | 380Nm | 50Nm |
| Gefier | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Modell | Vaneo |
| Generation | 2002 - 2006 |
| Motor | 2.2 CDI 150hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2148 CC |
| Motor Ecu | Bosch EDC16CP31 |
| Compression Ratio | 18.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 88.0 X 88.3 mm |





