Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 275hp | 297hp | 22hp |
| Dréimoment (Nm) | 394Nm | 433Nm | 39Nm |
| Gefier | Nissan |
|---|---|
| Modell | Patrol |
| Generation | 2014 -> |
| Motor | VQ40 4.0 V6 275hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3954 CC |
| Motor Ecu | Hitachi SH7059 |
| Bore X Stroke | 95.5 X 92.0 mm |
