Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 250hp | 270hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 320Nm | 345Nm | 25Nm |
| Gefier | Porsche |
|---|---|
| Modell | Cayenne |
| Generation | 955 - 2002 - 2007 |
| Motor | 3.2 V6 250hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3189 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7.1.1 |
| Compression Ratio | 11.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 84.0 X 95.9 mm |
| Engine Number | M02.2Y |





