Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 400hp | 420hp | 20hp |
| Dréimoment (Nm) | 500Nm | 525Nm | 25Nm |
| Gefier | Porsche |
|---|---|
| Modell | Panamera |
| Generation | 970 - 2009 - 2013 |
| Motor | 4S 4.8i 400hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4806 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SDI6 |
| Compression Ratio | 12.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | M48/20 |





