Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 422hp | 480hp | 58hp |
| Dréimoment (Nm) | 850Nm | 1000Nm | 150Nm |
| Gefier | Porsche |
|---|---|
| Modell | Panamera |
| Generation | 971 - 2017 - 2019 |
| Motor | 4S Diesel 422hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 3956 CC |
| Motor Ecu | Bosch MD1CP014 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 83.0 X 91.4 mm |
| Engine Number | DBU |





