Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 90hp | 107hp | 17hp |
| Dréimoment (Nm) | 135Nm | 175Nm | 40Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Captur |
| Generation | 2013 - 2018 |
| Motor | 0.9 TCE 90hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 898 CC |
| Motor Ecu | Valeo V50 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 72.2 X 73.1 mm |
| Engine Number | H4B |



