Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 75hp | 85hp | 10hp |
| Dréimoment (Nm) | 105Nm | 120Nm | 15Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Clio |
| Generation | 2 - 2001 - 2005 |
| Motor | 1.2i 16v 75hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1149 CC |
| Motor Ecu | Marelli IAW5NR |
| Compression Ratio | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 69.0 X 76.8 mm |
| Engine Number | D4F |





