Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 255hp | 270hp | 15hp |
| Dréimoment (Nm) | 300Nm | 320Nm | 20Nm |
| Gefier | Renault |
|---|---|
| Modell | Clio |
| Generation | 2 - 2001 - 2005 |
| Motor | 3.0i V6 255hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 2946 CC |
| Compression Ratio | 11.4 : 1 |
| Bore X Stroke | 87.0 X 82.6 mm |
| Engine Number | L7X |





